Wide Fit – Breda herrskor
SKECHERS Wide Fit-sko för herr
Det kan vara svårt att hitta skor till breda fötter. Här hittar du våra utvalda herrskor med extra bred passform.
SKECHERS Wide Fit-sko för herr
Det kan vara svårt att hitta skor till breda fötter. Här hittar du våra utvalda herrskor med extra bred passform.
Extra plats för fötterna i SKECHERS Wide Fit
Breda fötter behöver breda skor. Olika fötter är utformade på olika vis, och det vet vi på SKECHERS. Därför hittar du här våra skor med en mängd olika passformer. Skor med extra bred passform, som du ser på den här sidan, kallar vi Wide Fit. Dessa skor passar särskilt väl för breda fötter och är dessutom riktigt bekväma.
Har din hustru också breda fötter? Se vårt utbud av breda skor för kvinnor.
Rätt storlek är viktigt för att skorna ska vara bekväma
Ett par skor är mer än bara ett par skor. Det är viktigt att de passar fötterna väl. Därför är storleken av stor vikt. Vi rekommenderar att du använder vår storleksguide för att hitta ett par Wide Fit-skor från SKECHERS som passar dig perfekt. Klicka här för att se guiden.
Currently Shopping by
Få de senaste erbjudanden och nyheter
Om du har frågor gällande produkter, ordrar, lagd order eller annat, är du välkommen att kontakta oss.
Köpvillkor Personuppgiftspolicy Cookies Grossist
Officiell distributör af Skechers® - Sports C. Sverige AB, Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Ø, Danmark, Org.nr: 559114-6997
Skechers storleksguide är bara vägledande eftersom det naturligtvis finns skillnader mellan de enskilda modellerna.
Notera: I jämförelse med andra skomärken är Skechers damskor generellt större i storleken. Därför rekommenderar vi att du går ner en halv eller en hel storlek.
Det betyder att om du normalt använder storlek 38 så ska du välja storlek 37 för Skechers skor.
Om du fortfarande är osäker efter att ha mätt din fot rekommenderar vi att du går ner en storlek. Skechers skor är generellt extra rymliga.
EU | CM |
35 | 22 |
35,5 | 22,5 |
36 | 23 |
36,5 | 23,5 |
37 | 24 |
37,5 | 24,5 |
38 | 25 |
38,5 | 25,5 |
39 | 26 |
39,5 | 26,5 |
40 | 27 |
40,5 | 27,5 |
41 | 28 |
42 | 29 |
43 | 30 |
EU | CM |
Notera: Våra herrskor är generellt vanliga i storleken i jämförelse med andra skomärken.
Vid köp av Skechers Performance-skor är storlekarna annorlunda. Exempel: Om du använder storlek 42 i vanliga Skechers-skor ska du förmodligen använda storlek 42,5 i Skechers Performance-skor.
Skechers Performance är alla skor som INTE har innersulor av typen Memory Foam eller Arch Fit. Det handlar typiskt sett om skor i kategorierna löpning, golf, fitness och walking.
EU | CM | CM (Performance) |
39 | 24,5 | 24,5 |
39,5 | 25 | 25 |
40 | 25,5 | 25,5 |
41 | 26 | 26 |
41,5 | 26,5 | - |
42 | 27 | 26,5 |
42,5 | 27,5 | 27 |
43 | 28 | 27,5 |
43,5 | - | 28 |
44 | 28,5 | 28,5 |
44,5 | - | 29 |
45 | 29 | 29,5 |
45,5 | 29,5 | 30 |
46 | 30 | 30,5 |
47 | 30,5 | 31 |
47,5 | 31 | - |
48 | 31,5 | 32 |
48,5 | 32 | - |
49 | - | 33 |
49,5 | 33 | - |
50 | - | 34 |
50,5 | 34 | - |
51 | - | 35 |
51,5 | 35 | - |
52,5 | 36 | - |
EU | CM | CM (Performance) |
Om fotens storlek är mellan två storlekar, välj den största storleken.
Det kan vara en fördel att ta en storlek större än vad foten mäter för att säkerställa att barnets fot kan växa.
EU | CM |
16 | 7,5 |
17 | 8 |
18 | 8,5 |
18,5 | 9 |
19 | 9,5 |
19,5 | 10 |
20 | 10,5 |
20,5 | 11 |
21 | 11,5 |
21,5 | 12 |
22 | 12,5 |
22,5 | 13 |
23 | 13,5 |
24 | 14 |
25 | 14,5 |
25,5 | 15 |
26 | 15,5 |
26,5 | 16 |
EU | CM |
EU | CM |
27 | 16,5 |
27,5 | 17 |
28 | 17,5 |
28,5 | 18 |
29 | 18,5 |
30 | 19 |
31 | 19,5 |
32 | 20 |
33 | 20,5 |
33,5 | 21 |
34 | 21,5 |
35 | 22 |
35,5 | 22,5 |
36 | 23 |
36,5 | 23,5 |
37 | 23,5 |
37,5 | 24 |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
39,5 | 25 |
EU | CM |
Storlek | Bröst | Naturlig midja | Höfter |
X-Small | 82,6 - 85,1 | 63,5 - 67,3 | 87,6 - 91,4 |
Small | 87,6 - 90,2 | 69,9 - 72,4 | 92,7 - 96,5 |
Medium | 92,7 - 95,3 | 73,7 - 77,5 | 97,8 - 101,6 |
Large | 99,1 - 102,9 | 81,3 - 85,1 | 105,4 - 109,2 |
X-Large | 106,7 - 110,5 | 90,2 - 92,7 | 114,3 - 116,8 |
XX-Large | 114,3 - 119,4 | 99,1 - 101,6 | 123,2 - 125,7 |
XXX-Large | 123,2 - 128,3 | 108,0 - 110,5 | 132,1 - 134,6 |
Storlek | Bröst | Naturlig midja | Höfter |
Storlek | Bröst | Naturlig midja | Höfter |
Small | 88,9 - 96,5 | 73,7 - 82,6 | 88,9 - 96,5 |
Medium | 96,5 - 104,1 | 83,8 - 88,9 | 96,5 - 104,1 |
Large | 104,1 - 111,8 | 91,4 - 97,8 | 104,1 - 111,8 |
X-Large | 111,8 - 119,4 | 99,1 - 105,4 | 111,8 - 119,4 |
XX-Large | 121,9 - 129,5 | 109,2 - 115,6 | 121,9 - 129,5 |
XXX-Large | 132,1 - 139,7 | 119,4 - 125,7 | 129,5 - 138,4 |
Storlek | Bröst | Naturlig midja | Höfter |
To give you the best experience with Skechers we use cookies. By continuing to use the site, you accept the use of cookies.
We use cookies
Necessary cookies
Retargeting and Service emails
Some cookies integrate personalized content from skechers.dk onto other websites or enable the sending of service emails to you, for example. if you have forgotten items in your shopping cart.